رقم البرنامج Course Code | اسم البرنامج Course Title | عدد الساعات Hours | المدة والتوقيت Schedule | تاريخ بداية الدورة Period |
C1 | اساسيات إدارة الأعمال Principles of Management | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | نوفمبر / ابريل Nov/Apr |
C2 | تنمية المهارات الإشرافية Development of Supervisory Skills | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | يناير / يوليو Jan/Jul |
C3 | تنمية مهارات السكرتير –المنسق Developing Secretarial Skills | 40 | ساعتان يوميا / اربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | نوفمبر/أبريل Nov/Apr |
C4 | إدارة الأزمات الادارية Crisis Management | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | فبراير/سبتمبر Feb/Sep |
C5 | إدارة الوقت Time Management | 30 | ساعتان يوميا / ثلاث أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | يناير/يونيو Jan/Jun |
C6 | ادارة التسويق Marketing Management | 40 | ساعتان يوميا / اربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | يناير / يونيو Jan/Jun |
C7 | ادارة المبيعات Sales Administration | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | فبراير / يوليو Feb/Jul |
C8 | مهارات التعامل مع المديرين Skills of dealing with managers | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | فبراير/سبتمبر Feb/ Sep |
C9 | مبادئ المحاسبة المالية Principles of Financial Accounting |
40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | نوفمبر/ابريل Apr/Nov |
C10 | محاسبة التكاليف Cost Accounting |
60 | ساعتان يوميا / ستة أسابيع 2 hrs daily / 6 weeks | يناير/فبراير/يونيو /يوليو Jan/Feb/Jun/Jul |
C11 | محاسبة الشركات Company Accounting |
50 | ساعتان يوميا / خمسة أسابيع 2 hrs daily / 5weeks | أكتوبر/مارس نوفمبر Mar/Oct/Nov |
C12 | تدقيق السجلات المحاسبية Internal Auditing |
50 | ساعتان يوميا / خمسة أسابيع 2 hrs daily / 5 weeks | فبراير/مارس/يوليو /اغسطس Feb/Mar/Jul/Aug |
C13 | رفع مهارات المدربين Train the Trainer | 45 | ثلاث ساعات يوميا/ ثلاث اسابيع 3 hrs daily / 3 weeks | ابريل/سبتمبر Apr/Sep |
C14 | خدمة الزبائن Customer Service | 25 | خمس ساعات يوميا/ اسبوع واحد 5 hrs daily / 1 week | يناير/يوليو Jan/Jul |
C15 | ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة Managing SME | 25 | خمس ساعات يوميا/ اسبوع واحد 5 hrs daily / 1 week | فبراير/أغسطس Feb/Aug |
C16 | المالية والمحاسبة لغير الماليين Finance For Non Finance Manager | 25 | خمس ساعات يوميا/ اسبوع واحد 5 hrs daily /1 week | ابريل/اكتوبر Apr/Oct |
C17 | التسويق Marketing | 25 | خمس ساعات يوميا/ اسبوع واحد 5 hrs daily / 1 week | يونيو/ديسمبر Jun/Dec |
رقم البرنامج Course Code | اسم البرنامج Course Title | عدد الساعات Hours | المدة والتوقيت Schedule | تاريخ بداية الدورة Period |
IT1 | تطبيقـات النوافـذ Office Applications | 60 | ساعتان يوميا / ست أسابيع 2 hrs daily / 6 weeks | أكتوبر/نوفمبر/ابريل/مايو Apr/May/Oct/Nov |
IT2 | مايكروسوفت وورد (معالج النصوص) MS Word (Word Processing) | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | نوفمبر/يونيو Jun/Nov |
IT3 | دورة مايكروسوفت وورد متقدمة (معالج النصوص) Advanced MS Word (Word Processing) | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | فبراير/يوليو Feb-Jul |
IT4 | مايكروسوفت اكسل MS Excel | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | نوفمبر/مارس Mar/Nov |
IT5 | دورة مايكروسوفت اكسل متقدمة Advanced MS Excel | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | ديسمبر/أبريل Apr/Dec |
IT6 | مايكروسوفت بوربوينت MS PowerPoint Presentations | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | يناير/أغسطس Jan/Aug |
IT7 | مايكروسوفت أوتلوك. MS Outlook | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | أكتوبر/أبريل Apr/Oct |
IT8 | دورة الإنترنت Internet course | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | ديسمبر/سبتمبر Sep/Dec |
IT9 | مقدمة إلى مايكروسوفت أكسس (قاعدة البيانات) Introduction to MS Access (Database) | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | نوفمبر/فبراير Feb/Nov |
IT10 | دورة مايكروسوفت أكسس متقدمة (قاعدة البيانات) Advanced MS Access (Database) | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | مايو/سبتمبر May/Sep |
IT11 | السكرتارية وتنسيق الأعمال المكتبية Office Management for Secretaries | 50 | ساعتان يوميا / خمسة أسابيع 2 hrs daily / 5 weeks | مارس/يوليو/اغسطس Mar/Jul/Aug |
IT12 | دورة الوسائط المتعددة لتقديم العروض (بوربوينت) Multimedia for Presentations (MS PowerPoint) | 40 | ساعتان يوميا / أربعة أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | يناير/سبتمبر Jan/Sep |
IT13 | سرية تداول المعلومات وحفظها إلكترونيا Security Procedures to Handle Information | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | أكتوبر/أبريل Apr/Oct |
IT14 | مقدمة في قواعد البيانات الاوراكل Introduction to Oracle | 45 | ثلاث ساعات يوميا / ثلاث اسابيع 3 hrs daily / 3 weeks | مايو/نوفمبر May/Nov
|
IT15 | الفوتوشوب Photoshop | 30 | ساعتان يوميا / ثلاثة أسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | يونيو/ديسمبر Nov/Dec |
IT16 | اوتوكاد AutoCAD | 45 | ثلاث ساعات يوميا/ ثلاث اسابيع 3 hrs daily / 3 weeks | مارس/اغسطس Mar/Aug |
IT17 | الشبكات Network | 45 | ثلاث ساعات يوميا/ ثلاث اسابيع 3 hrs daily / 3 weeks | يناير/ديسمبر Jan/Dec |
رقم البرنامج Course Code | اسم البرنامج Course Title | عدد الساعات Hours | المدة والتوقيت Schedule | تاريخ بداية الدورة Period |
IT18 | دورة الطباعة باللغة العربية Arabic Typing | 50 | ساعتان يوميا / خمسة أسابيع 2 hrs daily / 5 weeks | يونيو/اكتوبر Jun/Oct |
IT19 | دورة الطباعة باللغة الإنجليزية English Typing | 50 | ساعتان يوميا / خمسة أسابيع 2 hrs daily / 5 weeks | مارس/أغسطس Mar/Aug |
رقم البرنامج Course Code | اسم البرنامج Course Title | عدد الساعات Hours | المدة والتوقيت Schedule | تاريخ بداية الدورة Period |
IT20 | برنامج شهادة أساسيات الإنترنت والحوسبة (IC³) للمبتدئين Internet and Computing Core Certification (IC³) for beginners | 100 | ساعتان يوميا / عشرة أسابيع 2 hrs daily / 10 weeks | فبراير/مارس/ابريل أغسطس/سبتمبر/اكتوبر Feb/Mar/Apr/Aug/Sep/Oct |
IT21 | برنامج شهادة أساسيات الإنترنت والحوسبة (IC³) للمتوسطين Internet and Computing Core Certification (IC³) for Intermediate | 80 | ساعتان يوميا / ثمان أسابيع 2 hrs daily / 8 weeks | يناير/ فبراير نوفمبر/ديسمبر Jan/Feb/Nov/Dec |
IT22 | برنامج شهادة أساسيات الإنترنت والحوسبة (IC³) للمحترفين Internet and Computing Core Certification (IC³) for Advance | 40 | ساعتان يوميا / أربع أسابيع 2 hrs daily / 4 weeks | نوفمبر/مايو May/Nov
|
تاريخ بداية الدورة Period
| المدة والتوقيت Schedule | عدد الساعات Hours | اسم البرنامج Course Title | رقم البرنامج Course Code
|
English الإنجليزية | ||||
اكتوبر/نوفمبر/ديسمبر Oct/Nov/Dec | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100 | Beginner 1 المبتدئين مستوى أول | E1 |
يناير/فبراير/مارس Jan/Feb/Mar | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Beginner 2 المبتدئين مستوى ثاني | E2 |
يونيو/يوليو/اغسطس Jun/Jul/Aug | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Elementary 1 مرحلة اساسي (1) | E3 |
مارس/ابريل/مايو Mar/Apr/May | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Elementary 2 مرحلة اساسي(2) | E4 |
اغسطس/سبتمبر/اكتوبر Aug/Sep/Oct | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Pre-Intermediate مرحلة ما قبل متوسطة (1) | E5 |
مايو/يونيو/يوليو May/Jun/Jul | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Pre-Intermediate 2 مرحلة ما قبل متوسطة (2) | E6 |
سبتمبر/اكتوبر/نوفمبر Sep/Oct/Nov | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Intermediate 1 مرحلة متوسطة (1) | E7 |
فبراير/مارس/ابريل Feb/Mar/Apr | ساعتان يوميا، عشرة أسابيع 2 hrs daily , 10 weeks | 100
| Intermediate 2 مرحلة متوسطة (2) | E8 |
مايو/اكتوبر/نوفمبر May/Oct/Nov | ثلاث ساعات يوميا ثلاث اسابيع 3 hrs daily 5weeks | 72 | Foundation English For College Students (Level 1) اللغة الانجليزية التأسيسة لطلاب الكليات | E9 |
يونيو/يوليو/نوفمبر/ديسمبر Jun/Jul/Nov/Dec | ثلاث ساعات يوميا ثلاث اسابيع 3 hrs daily 5weeks | 72 | Foundation English For College Students (Level 2) اللغة الانجليزية التأسيسة لطلاب الكليات | E10 |
يوليو/اغسطس/ديسمبر/يناير Jul/Aug/Dec/Jan
| ثلاث ساعات يوميا ثلاث اسابيع 3 hrs daily 5weeks | 72 | Foundation English For College Students (Level 3) اللغة الانجليزية التأسيسة لطلاب الكليات | E11 |
مايو/يوليو/اغسطس/اكتوبر /نوفمبر/ديسمبر May/Jul/Aug/Oct/ Nov/Dec | ثلاث ساعات يوميا ثلاث اسابيع 3 hrs daily 5weeks | 72 | Foundation English For College Students (Level 4) اللغة الانجليزية التأسيسة لطلاب الكليات | E12 |
تاريخ بداية الدورة Period
| المدة والتوقيت Schedule | عدد الساعات Hours | اسم البرنامج Course Title | رقم البرنامج Course Code
|
ESP (English for Special Purposes) الإنجليزية للإستخدامات الخاصة | ||||
مايو/نوفمبر May/Nov | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50
| English for Travel الإنجليزية للسفر | E13 |
يناير/فبراير/يوليو/اغسطس Jan/Feb/Jul/ Aug | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | English for Retail الإنجليزية لبيع بالتجزئ | E14 |
مارس/سبتمبر Mar/Sep | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | English for Services الإنجليزية للخدمات | E15 |
يونيو/يوليو/نوفمبر Jun/Jul/Nov | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | English for Business الإنجليزية للتجاريين | E16 |
ابريل/مايو/اكتوبر/ نوفمبر Apr/May/Oct/Nov | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | English for Health الإنجليزية للإستخدمات الطبية | E17 |
تاريخ بداية الدورة Period
| المدة والتوقيت Schedule | عدد الساعات Hours | اسم البرنامج Course Title | رقم البرنامج Course Code
|
Spoken English للمتحدثين بالإنجليزية | ||||
يناير/فبراير/اغسطس Jan/Feb/Aug | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | Beginner 1 المبتدئين مستوى أول | E18 |
IELTS Preparation IELTS اعدادات | ||||
ابريل/مايو/اكتوبر/ نوفمبر Apr/May/Oct/Nov | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | Prepare for IELTS tests الاعداد لاختبارات IELTS | E19 |
Spoken Arabic للمتحدثين بالعربية | ||||
قبراير/مارس/يوليو/اغسطس Feb/Mar/Jul/Aug | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | Beginner 1 المبتدئين مستوى أول | A1 |
مايو/نوفمبر May/Nov | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | Beginner 2 المبتدئين مستوى أول | A2 |
Spoken Hindi للمتحدثين بالهندية | ||||
مارس/سبتمبر Mar/Sep | ساعتان يوميا، خمسة اسابيع 2 hrs daily 5weeks | 50 | Spoken Hindi language التحدث باللغة الهندية | H1 |
رقم البرنامج Course Code | اسم البرنامج Course Title | عدد الساعات Hours | المدة والتوقيت Schedule | التاريخ Period
|
T1 | السفريات وحجز التذاكر الكترونيا (نظام جاليلو) Travel & Ticketing Booking (Galileo System)
| 30 | ساعتان يوميا ثلاثة اسابيع 2 hrs daily / 3 weeks | يناير/يوليو Jan/Jul |
T2 | لسفريات وحجز التذاكر الكترونيا (نظام جاليلو) Travel & Ticketing Booking
| 80 | ساعتان يوميا ثمانية اسابيع 2 hrs daily / 8weeks | مارس/ابريل /سبتمبر/اكتوبر Mar/Apr/Sep/Oct |
T3 | لسفريات وحجز التذاكر الكترونيا (نظام جاليلو) Travel & Ticketing Booking
| 180 | اربع ساعات يوميا تسعة اسابيع 4 hrs daily / 9 weeks | فبراير/مارس/ابريل/نوفمبر/اكتوبر Feb/Mar/Apr/Oct/Nov |
Please Note: | :ملاحظات |
We develop, design and deliver training courses as per the specific need of the company We can set up IT mobile lab to deliver IT courses at different location as required For more information on training programs please contact TEL: 24537045/24537041/24537026 GSM: 0096895347688 | لدينا اسعار خاصة للمجموعات امكانية تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وفقا لاحتياجاتكم امكانية انشاء مختبرات حاسب آلي متنقلة لتنفيذ دورات تكنولوجيا المعلومات في المواقع المختلفة لمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي
تليفون: 24537045/24537041/24537026 محمول: 0096895347688 |
Whatsapp: 00968-95347688واتس آب : ـ | |
Website: http://tatitdi.page4.me/ | E-mail: tditrg@omantel.net.om |
Online registration for courses on our website: |
:يمكنكم التسجيل الالكتروني للدورات على موقعنا |
|